Выберите автомобиль
Аккумуляторы для Chevrolet Silverado GMT800 [рестайлинг]
Выберите модификацию
- 4.3 4AT 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 4AT 1500 Sportside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 1500 Sportside (200 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside (200 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 1500 Sportside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 1500 Sportside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Sportside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Sportside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Sportside (285 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (285 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Sportside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Sportside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Sportside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 4AT 1500 Sportside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD 1500 Sportside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 6.0 4AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 4AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 4AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 4AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 5AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 5AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 5AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 5AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 5MT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 5MT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 5MT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 5MT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 6AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 6AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 6AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 6AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 6MT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 6MT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 6MT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 6MT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 (310 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 (360 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (310 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (360 л.с.)
- 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 (310 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW (310 л.с.)
- 6.6 TD 5AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 5AT LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 (360 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 DRW (360 л.с.)
- 6.6 TD 5MT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 5MT LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 (310 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 (360 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW (310 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW (360 л.с.)
- 6.6 TD 6AT LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 6AT LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 6MT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.6 TD 6MT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (210 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (225 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (242 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (270 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (325 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (340 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (210 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (225 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (242 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (270 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (325 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (340 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (210 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (225 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (270 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (325 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (340 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (210 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (225 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (270 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (325 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (340 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (210 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (225 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (242 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (270 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (325 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (340 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (210 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (225 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (242 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (270 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (325 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (340 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (242 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (242 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 6AT LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 6AT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 6AT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (210 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (225 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (242 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (270 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (325 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (340 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (210 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (225 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (242 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (270 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (325 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (340 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (340 л.с.)
Аккумулятор STALWART Drive 75L прям. пол. 600A 278x175x190
8863
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 600
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 18 мес.
На складе
6 300 руб.
При обмене:
5 700 руб.
5 700 руб.
Аккумулятор AKBMAX PLUS 77L прям. пол. 670A 278x175x190
9683
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 670
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 12 мес.
На складе
6 900 руб.
При обмене:
6 300 руб.
6 300 руб.
Аккумулятор Автофан 70Ач 560A (278x175x190) прямая полярность
7670
Ёмкость, Ач: 70
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 560
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
7 500 руб.
При обмене:
6 900 руб.
6 900 руб.
Аккумулятор РУССКАЯ ЗВЕЗДА 75L прям. пол. 550A 278x175x190
9322
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 550
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
7 600 руб.
При обмене:
7 000 руб.
7 000 руб.
Аккумулятор FireBall 77L прям. пол. 650A 278x175x190
7609
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 650
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
7 800 руб.
При обмене:
7 200 руб.
7 200 руб.
Аккумулятор автомобильный BLACK HORSE 75 Ач 680А пр. пол. 278x175x190
11967
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 680
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
7 900 руб.
При обмене:
7 300 руб.
7 300 руб.
Аккумулятор Курский Аккумулятор 77L прям. пол. 670A 278x175x190
9372
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 670
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 12 мес.
На складе
7 900 руб.
При обмене:
7 300 руб.
7 300 руб.
Аккумулятор GIVER HYBRID 77L прям. пол. 640A 278x175x190
8397
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 640
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
8 600 руб.
При обмене:
8 000 руб.
8 000 руб.
Автомобильный аккумулятор Zubr Ultra L3 75L 760А пр. пол. 278x175x190
14012
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 760
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
8 700 руб.
При обмене:
8 100 руб.
8 100 руб.
Аккумулятор FORSE 70L прям. пол. 680A 278x175x190
9357
Ёмкость, Ач: 70
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 680
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
8 800 руб.
При обмене:
8 200 руб.
8 200 руб.
Аккумулятор Тюменский СТАНДАРТ 70L прям. пол. 630A 278x175x190
9922
Ёмкость, Ач: 70
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 630
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
8 800 руб.
При обмене:
8 200 руб.
8 200 руб.
Аккумулятор Зверь 77L прям. пол. 800А 278х175х190
7724
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 800
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
8 850 руб.
При обмене:
8 250 руб.
8 250 руб.
Аккумулятор FB 75L прям. пол. 750A 278x175x190
9790
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 750
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 000 руб.
При обмене:
8 400 руб.
8 400 руб.
Аккумулятор ТЮМЕНСКИЙ МЕДВЕДЬ 77L прям. пол. 730A 278x175x190
8523
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 730
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
В наличии ✓
9 000 руб.
При обмене:
8 400 руб.
8 400 руб.
Аккумулятор Медведь 77 Ач 750A п.п. (278x175x190) ca/ca silver
6706
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 750
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
В наличии ✓
9 000 руб.
При обмене:
8 400 руб.
8 400 руб.
Аккумулятор VIVAT SMF 57412 74R прям. пол. 685А 278х175х190
9616
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 685
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 000 руб.
При обмене:
8 400 руб.
8 400 руб.
Аккумулятор FORSE 74L прям. пол. 760A 278x175x190
9802
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 760
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
9 100 руб.
При обмене:
8 500 руб.
8 500 руб.
Аккумулятор Аком 75L прям. пол. 750A 278x175x190
7855
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 700
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
9 100 руб.
При обмене:
8 500 руб.
8 500 руб.
Аккумулятор Тюмень Премиум 77L прям. пол. 680A 278x175x190
9899
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 680
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 200 руб.
При обмене:
8 600 руб.
8 600 руб.
Аккумулятор INCI AKU Formul A 75L прям. пол. 700A 276x175x190
8254
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 700
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
9 200 руб.
При обмене:
8 600 руб.
8 600 руб.
Аккумулятор автомобильный TITAN STANDART 66Ач 630А пр. пол. 278x175x190
12039
Ёмкость, Ач: 66
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 630
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 300 руб.
При обмене:
8 700 руб.
8 700 руб.
Аккумулятор Exide SF Sonic 72R прям. пол. 690А 278x175x190
9561
Ёмкость, Ач: 72
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 690
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
9 300 руб.
При обмене:
8 700 руб.
8 700 руб.
Аккумулятор Xtreme ARCTIC Red 78L прям. пол. 760A 278x175x190
8942
Ёмкость, Ач: 78
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 760
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 300 руб.
При обмене:
8 700 руб.
8 700 руб.
Аккумулятор POLUS ARCTIC 6СТ-75 прям. пол. 700А 278x175x190
9754
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 700
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 300 руб.
При обмене:
8 700 руб.
8 700 руб.
Аккумулятор Tungstone Dynamic 77L прям. пол. 720A 278х175х190
9759
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 720
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
9 300 руб.
При обмене:
8 700 руб.
8 700 руб.
Аккумулятор INCI AKU Supr A 75L прям. пол. 700A 276x175x190
8223
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 700
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 400 руб.
При обмене:
8 800 руб.
8 800 руб.
Аккумулятор Tungstoun Prof 77L прям. пол. 760A 278х175х190
7898
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 760
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 500 руб.
При обмене:
8 900 руб.
8 900 руб.
Аккумулятор AC/DC 75L прям. пол. 610A 278x175x190
9032
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 620
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 800 руб.
При обмене:
9 200 руб.
9 200 руб.
Показано с 1 по 28 из 108 (всего 4 страниц)
