Выберите автомобиль
Аккумуляторы для Chevrolet Silverado GMT800 [рестайлинг]
Выберите модификацию
- 4.3 4AT 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 4AT 1500 Sportside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 1500 Sportside (200 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD 1500 Sportside (200 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 4AT LWB 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 1500 Sportside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 1500 Sportside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD 1500 Sportside (200 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside (195 л.с.)
- 4.3 5MT LWB 1500 Fleetside (200 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Sportside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Sportside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 1500 Sportside (285 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD 1500 Sportside (285 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 4AT LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Sportside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Sportside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 1500 Sportside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD 1500 Sportside (285 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 5MT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (270 л.с.)
- 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (275 л.с.)
- 4.8 5MT LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 4AT 1500 Sportside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD 1500 Sportside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside (285 л.с.)
- 5.3 4AT LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 4WD 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 FlexFuel 4AT LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 4WD 1500 Sportside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT 4WD LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 5.3 Hybrid 4AT LWB 1500 Fleetside (295 л.с.)
- 6.0 4AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 4AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 4AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 4AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 5AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 5AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 5AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 5AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 5MT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 5MT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 5MT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 5MT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 6AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 6AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 6AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 6AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 6MT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.0 6MT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.0 6MT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.0 6MT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 (310 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 (360 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (310 л.с.)
- 6.6 TD 4AT 4WD LWB 3500 DRW (360 л.с.)
- 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 4AT LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 (310 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.6 TD 5AT 4WD LWB 3500 DRW (310 л.с.)
- 6.6 TD 5AT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 5AT LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 (360 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.6 TD 5MT 4WD LWB 3500 DRW (360 л.с.)
- 6.6 TD 5MT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 5MT LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 (310 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 (360 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW (310 л.с.)
- 6.6 TD 6AT 4WD LWB 3500 DRW (360 л.с.)
- 6.6 TD 6AT LWB 2500HD (310 л.с.)
- 6.6 TD 6AT LWB 2500HD (360 л.с.)
- 6.6 TD 6MT 4WD LWB 2500HD (300 л.с.)
- 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 (300 л.с.)
- 6.6 TD 6MT 4WD LWB 3500 DRW (300 л.с.)
- 6.6 TD 6MT LWB 2500HD (300 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (210 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (225 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (242 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (270 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (325 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 (340 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (210 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (225 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (242 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (270 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (325 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 4AT 4WD LWB 3500 DRW (340 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 4AT LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (210 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (225 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (270 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (325 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 (340 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (210 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (225 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (270 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (325 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 5AT 4WD LWB 3500 DRW (340 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 5AT LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (210 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (225 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (242 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (270 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (325 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 (340 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (210 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (225 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (242 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (270 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (325 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 5MT 4WD LWB 3500 DRW (340 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 5MT LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (242 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (242 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 6AT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 6AT LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 6AT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 6AT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 2500HD (340 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (210 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (225 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (242 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (270 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (295 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (325 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (330 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 (340 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (210 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (225 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (242 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (270 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (295 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (325 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (330 л.с.)
- 8.1 6MT 4WD LWB 3500 DRW (340 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (210 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (225 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (242 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (270 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (295 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (325 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (330 л.с.)
- 8.1 6MT LWB 2500HD (340 л.с.)
Аккумулятор Тюменский СТАНДАРТ 75L прям. пол. 660A 278x175x190
9928
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 660
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 800 руб.
При обмене:
9 200 руб.
9 200 руб.
Аккумулятор RACER GT (АКОМ) 75L прям. пол. 720A 278x175x190
8936
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 720
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 800 руб.
При обмене:
9 200 руб.
9 200 руб.
Автомобильный аккумулятор Arnezi DIN SMF 75L+ L3 EN 720А пр. пол. 278x175x190
13945
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 720
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
9 800 руб.
При обмене:
9 200 руб.
9 200 руб.
Аккумулятор автомобильный Medalist 74 Ач (57413) 680А пр. пол. 278x175x190
12315
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 680
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
9 900 руб.
При обмене:
9 300 руб.
9 300 руб.
Аккумулятор STALWART EFB 75Ач прям. пол. 740А 278x175x190
9799
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 740
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 48 мес.
На складе
9 900 руб.
При обмене:
9 300 руб.
9 300 руб.
Аккумулятор Аком Reactor 75L прям. пол. 750A 278x175x190
8445
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 750
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
10 000 руб.
При обмене:
9 400 руб.
9 400 руб.
Аккумулятор Tungstone EFB 77L прям. пол. 770A 278х175х190
10135
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 770
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
10 100 руб.
При обмене:
9 500 руб.
9 500 руб.
Аккумулятор Bars EFB 70 Ач прям. пол. 700А (278x175x190)
6730
Ёмкость, Ач: 70
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 700
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 100 руб.
При обмене:
9 500 руб.
9 500 руб.
Аккумулятор BARS 6СТ-77 АПЗ п.п. 77Ач 670A (276x175x190)
6605
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 670
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 150 руб.
При обмене:
9 550 руб.
9 550 руб.
Аккумулятор автомобильный AURORA DIN MF57413 L3R 74 Ач 680А пр. пол. 278x175x190
11996
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 680
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 200 руб.
При обмене:
9 600 руб.
9 600 руб.
Аккумулятор BARS 6СТ-75 АПЗ п.п. 75Ач 650A (278x175x190)
6591
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 650
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 250 руб.
При обмене:
9 650 руб.
9 650 руб.
Аккумулятор автомобильный TITAN STANDART 75Ач 650А пр. пол. 278x175x190
12046
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 650
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 300 руб.
При обмене:
9 700 руб.
9 700 руб.
Аккумулятор FORSE EFB 74L прям. пол. 750A 278x175x190
9977
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 750
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
10 300 руб.
При обмене:
9 700 руб.
9 700 руб.
Аккумулятор Exide SF Sonic 74Ач прям. пол. 750А 278x175x190
9709
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 750
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
10 300 руб.
При обмене:
9 700 руб.
9 700 руб.
Аккумулятор UNICORN GREY 75L прям. пол. 600A 278x175x190
8641
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 600
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 400 руб.
При обмене:
9 800 руб.
9 800 руб.
Аккумулятор Kojean SMF 75L прям. пол. 770A 278x175x190
9985
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 770
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
10 500 руб.
При обмене:
9 900 руб.
9 900 руб.
Аккумулятор HOWTER Grey 75L 700А прям. пол. 278x175x190
9967
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 700
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
10 500 руб.
При обмене:
9 900 руб.
9 900 руб.
Аккумулятор Mutlu SFB M3 75L прям. пол. 720A 278x175x190 (L3.75.072.B)
8273
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 720
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 600 руб.
При обмене:
10 000 руб.
10 000 руб.
Аккумулятор SUZUKI 74L прям. пол. 685А 278х175х190
9047
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 685
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 700 руб.
При обмене:
10 100 руб.
10 100 руб.
Аккумулятор RACER Grand Prix (АКОМ) 77L прям. пол. 750A 278x175x190
8928
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 750
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
10 800 руб.
При обмене:
10 200 руб.
10 200 руб.
Аккумулятор BOST 74L прям. пол. 700A 278x175x190
8999
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 700
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
10 800 руб.
При обмене:
10 200 руб.
10 200 руб.
Аккумулятор UNICORN RED 75L прям. пол. 710A 278x175x190
7913
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 710
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
10 900 руб.
При обмене:
10 300 руб.
10 300 руб.
Аккумулятор INCI AKU Nanogold EFB 65L прям. пол.650A 242x175x190
9612
Ёмкость, Ач: 65
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 650
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 48 мес.
На складе
11 000 руб.
При обмене:
10 500 руб.
10 500 руб.
Автомобильный аккумулятор Vst Standart L3 74L 680А пр. пол. 278x175x190
13985
Ёмкость, Ач: 74
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 680
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
11 500 руб.
При обмене:
10 900 руб.
10 900 руб.
Аккумулятор DECUS 77L прям. пол. 850A 278x175x190
8091
Ёмкость, Ач: 77
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 850
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 48 мес.
На складе
11 500 руб.
При обмене:
10 900 руб.
10 900 руб.
Аккумулятор BLIZZARO SILVERLINE 75L прям. пол. 700А 278x175x190
8858
Ёмкость, Ач: 75
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 700
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
На складе
11 500 руб.
При обмене:
10 900 руб.
10 900 руб.
Аккумулятор XTREME +EFB L3 78L прям. пол. 790A 278x175x190
9803
Ёмкость, Ач: 78
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 790
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 36 мес.
На складе
11 700 руб.
При обмене:
11 100 руб.
11 100 руб.
Аккумулятор OURSUN L3R (-70R) 70Ач 670А 278x174x190 пр. пол.
13118
Ёмкость, Ач: 70
Полярность: Прямая +/-
Пусковой ток, А: 670
Размеры (ДхШхВ): 278x175x190
Гарантия: 24 мес.
В наличии ✓
12 000 руб.
При обмене:
11 400 руб.
11 400 руб.
Показано с 29 по 56 из 108 (всего 4 страниц)
